CABLE CONTROL VINANEL XXI PVC-LS 75 °C 600 V RPI
 

Descripción

1. Conductores de cobre suave cableado clase B.
2. Aislamiento de PVC (Policloruro de vinilo) con características tipo LS.
3. Cinta separadora.
4. Cubierta exterior de PVC en color negro.
 



Proposito

Circuitos de control


Propiedades

Baja emisión de gases corrosivos
Baja emisión de gases tóxicos
Baja emisión de humos oscuros
Buena resistencia a ácidos
Buena resistencia a agentes químicos
Buena resistencia a álcalis
Buena resistencia a grasas
Buena resistencia a la intemperie
Buena resistencia mecánica
Excelente resistencia a la propagación de la flama


Características Especiales

RPI. Resistente a la Propagación de Incendios.


Norma

CFE E0000-20


Temperatura

normal 75°C


Tipo de Instalación

Ductos metálicos y no metálicos con tapa
Ductos subterráneos
Trinchera
Tubo conduit


Material de Aislamiento

Policloruro de Vinilo (PVC)


Cubierta Externa del Cable

Policloruro de Vinilo (PVC)


Certificado de calidad

Sistema de calidad ISO 9001:2008 certificado por Underwriters Laboratories (UL)


Certificación productos

Constancia de Aceptación de Prototipos. LAPEM-CFE
Constancia de Calificación de Proveedor. LAPEM-CFE


Datos de Pedido

Cable control PVC + PVC 600V bajo especificación CFE E0000-20, número y calibre de los conductores, código de producto, longitud de tramos y longitud total en metros.


Tension

600 V
 

 

 
CABLE CONTROL VINANEL XXI PVC-LS 75 °C 600 V RPI
 
< <
CompraNúmero de productoCalibre (AWG-kcmil)Área de la sección transversal (mm2)Número de conductoresDiámetro del conductor (mm)Espesor nominal del aislamiento (mm)Diámetro nominal sobre aislamiento (mm)Diámetro exterior nominal (mm)Peso nominal del cable (kg/km)EmpaqueTramoColor exterior
10700030QCA 18 0,82 2 1,13 0,76 2,73 7,98 91CARRETE*NEGRO
10700030QKA 18 0,82 4 1,13 0,76 2,73 9,11 123CARRETE*NEGRO
10700030QSA 18 0,82 6 1,13 0,76 2,73 10,71 164CARRETE*NEGRO
10700030QWA 18 0,82 8 1,13 0,76 2,73 11,56 206CARRETE*NEGRO
10700030R0A 18 0,82 10 1,13 0,76 2,73 14,23 272CARRETE*NEGRO
10700030QDA 16 1,31 2 1,43 0,76 3,02 8,57 110CARRETE*NEGRO
10700030QLA 16 1,31 4 1,43 0,76 3,02 9,83 152CARRETE*NEGRO
10700030QTA 16 1,31 6 1,43 0,76 3,02 11,60 206CARRETE*NEGRO
10700030QXA 16 1,31 8 1,43 0,76 3,02 12,54 261CARRETE*NEGRO
10700030R1A 16 1,31 10 1,43 0,76 3,02 15,42 340CARRETE*NEGRO
10700030SUA 14 2,08 2 1,80 1,14 4,16 10,84 174CARRETE*NEGRO
10700030SYA 14 2,08 4 1,80 1,14 4,16 12,56 244CARRETE*NEGRO
10700030SCA 14 2,08 6 1,80 1,14 4,16 15,79 364CARRETE*NEGRO
10700030SKA 14 2,08 7 1,80 1,14 4,16 15,79 397CARRETE*NEGRO
10700030SEA 14 2,08 8 1,80 1,14 4,16 17,08 461CARRETE*NEGRO
10700030SGA 14 2,08 10 1,80 1,14 4,16 19,94 546CARRETE*NEGRO
10700030QEA 12 3,31 2 2,27 1,14 4,63 11,78 217CARRETE*NEGRO
10700030QIA 12 3,31 3 2,27 1,14 4,63 12,50 258CARRETE*NEGRO
10700030QMA 12 3,31 4 2,27 1,14 4,63 14,49 341CARRETE*NEGRO
10700030QQA 12 3,31 5 2,27 1,14 4,63 15,81 403CARRETE*NEGRO
10700030SVA 10 5,26 2 2,86 1,14 5,22 12,96 280CARRETE*NEGRO
10700030SXA 10 5,26 3 2,86 1,14 5,22 14,56 369CARRETE*NEGRO
10700030SZA 10 5,26 4 2,86 1,14 5,22 15,92 447CARRETE*NEGRO
10700030SBA 10 5,26 5 2,86 1,14 5,22 17,41 532CARRETE*NEGRO
10700030SDA 10 5,26 6 2,86 1,14 5,22 18,97 617CARRETE*NEGRO
10700030SMA 10 5,26 7 2,86 1,14 5,22 18,97 683CARRETE*NEGRO
10700030SFA 10 5,26 8 2,86 1,14 5,22 20,59 795CARRETE*NEGRO
10700030SHA 10 5,26 10 2,86 1,14 5,22 25,251 017CARRETE*NEGRO
10700030QFA 8 8,37 2 3,61 1,14 5,96 15,25 404CARRETE*NEGRO
10700030QJA 8 8,37 3 3,61 1,14 5,96 16,17 494CARRETE*NEGRO
10700030QNA 8 8,37 4 3,61 1,14 5,96 17,72 605CARRETE*NEGRO

Notas
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.
* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación.