|
CABLE PLANO PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES PE+PVC 75 °C, 1 000 V CON CUBIERTA EXTERIOR DE PVC.
|
|
|
|
Número de producto | Calibre (AWG-kcmil) | Área de la sección transversal (mm2) | Número de conductores | Diámetro del conductor (mm) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Diámetro nominal sobre aislamiento (mm) | Dimension nominal alto (mm) | Dimension nominal ancho (mm) | Peso nominal del cable (kg/km) | Empaque | Tramo | Color exterior |
121000000GA | 14 | 2,08 | 3 | 1,96 | 1,14 | 4,32 | 7,59 | 16,24 | 189 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000HA | 12 | 3,31 | 3 | 2,49 | 1,14 | 4,85 | 8,12 | 17,81 | 240 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000RB | 12 | 3,31 | 3 | 2,49 | 1,14 | 4,85 | 8,12 | 17,81 | 240 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
121000000UB | 10 | 5,26 | 3 | 3,15 | 1,14 | 5,51 | 8,78 | 19,79 | 315 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
121000000IA | 10 | 5,26 | 3 | 3,15 | 1,14 | 5,51 | 8,78 | 19,79 | 315 | CARRETE | * | NEGRO |
1210000004A | 8 | 8,37 | 3 | 3,96 | 1,40 | 6,84 | 11,19 | 24,87 | 505 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000TB | 8 | 8,37 | 3 | 3,96 | 1,40 | 6,84 | 11,19 | 24,87 | 505 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
121000000VB | 6 | 13,30 | 3 | 4,98 | 1,40 | 7,85 | 12,21 | 27,92 | 684 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
1210000005A | 6 | 13,30 | 3 | 4,98 | 1,40 | 7,85 | 12,21 | 27,92 | 684 | CARRETE | * | NEGRO |
1210000006A | 4 | 21,15 | 3 | 6,25 | 1,40 | 9,12 | 13,48 | 31,73 | 956 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000SB | 4 | 21,15 | 3 | 6,25 | 1,40 | 9,12 | 13,48 | 31,73 | 956 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
1210000007A | 2 | 33,62 | 3 | 7,87 | 1,40 | 10,75 | 15,10 | 36,60 | 1 372 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000QB | 2 | 33,62 | 3 | 7,87 | 1,40 | 10,75 | 15,10 | 36,60 | 1 372 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
121000000PB | 1/0 | 53,50 | 3 | 9,93 | 1,65 | 13,31 | 17,66 | 44,28 | 2 062 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
1210000008A | 1/0 | 53,50 | 3 | 9,93 | 1,65 | 13,31 | 17,66 | 44,28 | 2 062 | CARRETE | * | NEGRO |
1210000009A | 2/0 | 67,40 | 3 | 11,15 | 1,65 | 14,53 | 20,59 | 49,64 | 2 659 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000OB | 2/0 | 67,40 | 3 | 11,15 | 1,65 | 14,53 | 20,59 | 49,64 | 2 659 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
121000000AA | 3/0 | 85,00 | 3 | 12,52 | 1,65 | 15,90 | 21,96 | 53,76 | 3 226 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000WB | 3/0 | 85,00 | 3 | 12,52 | 1,65 | 15,90 | 21,96 | 53,76 | 3 226 | CARRETE | 500 m | NEGRO |
121000000BA | 4/0 | 107,00 | 3 | 14,05 | 1,65 | 17,42 | 23,48 | 58,33 | 3 930 | CARRETE | * | NEGRO |
121000000CA | 250 | 127,00 | 3 | 15,27 | 2,03 | 19,40 | 25,47 | 64,28 | 4 648 | CARRETE | * | NEGRO |
1210000024A | 300 | 152,00 | 3 | 16,72 | 2,03 | 20,85 | 26,91 | 68,62 | 5 444 | CARRETE | * | NEGRO |
1210000025A | 350 | 177,00 | 3 | 18,06 | 2,03 | 22,19 | 28,26 | 72,65 | 6 234 | CARRETE | * | NEGRO |
Notas
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.
* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación. |
|
|