|
CABLE CONTROL VINANEL XXI PVC-LS 75 °C 600 V RPI
|
|
|
|
|
Compra | Número de producto | Calibre (AWG-kcmil) | Área de la sección transversal (mm2) | Número de conductores | Diámetro del conductor (mm) | Espesor nominal del aislamiento (mm) | Diámetro nominal sobre aislamiento (mm) | Diámetro exterior nominal (mm) | Peso nominal del cable (kg/km) | Empaque | Tramo | Color exterior |
| 10700030QCA | 18 | 0,82 | 2 | 1,13 | 0,76 | 2,73 | 7,98 | 91 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QKA | 18 | 0,82 | 4 | 1,13 | 0,76 | 2,73 | 9,11 | 123 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QSA | 18 | 0,82 | 6 | 1,13 | 0,76 | 2,73 | 10,71 | 164 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QWA | 18 | 0,82 | 8 | 1,13 | 0,76 | 2,73 | 11,56 | 206 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030R0A | 18 | 0,82 | 10 | 1,13 | 0,76 | 2,73 | 14,23 | 272 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QDA | 16 | 1,31 | 2 | 1,43 | 0,76 | 3,02 | 8,57 | 110 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QLA | 16 | 1,31 | 4 | 1,43 | 0,76 | 3,02 | 9,83 | 152 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QTA | 16 | 1,31 | 6 | 1,43 | 0,76 | 3,02 | 11,60 | 206 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QXA | 16 | 1,31 | 8 | 1,43 | 0,76 | 3,02 | 12,54 | 261 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030R1A | 16 | 1,31 | 10 | 1,43 | 0,76 | 3,02 | 15,42 | 340 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SUA | 14 | 2,08 | 2 | 1,80 | 1,14 | 4,16 | 10,84 | 174 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SYA | 14 | 2,08 | 4 | 1,80 | 1,14 | 4,16 | 12,56 | 244 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SCA | 14 | 2,08 | 6 | 1,80 | 1,14 | 4,16 | 15,79 | 364 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SKA | 14 | 2,08 | 7 | 1,80 | 1,14 | 4,16 | 15,79 | 397 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SEA | 14 | 2,08 | 8 | 1,80 | 1,14 | 4,16 | 17,08 | 461 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SGA | 14 | 2,08 | 10 | 1,80 | 1,14 | 4,16 | 19,94 | 546 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QEA | 12 | 3,31 | 2 | 2,27 | 1,14 | 4,63 | 11,78 | 217 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QIA | 12 | 3,31 | 3 | 2,27 | 1,14 | 4,63 | 12,50 | 258 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QMA | 12 | 3,31 | 4 | 2,27 | 1,14 | 4,63 | 14,49 | 341 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QQA | 12 | 3,31 | 5 | 2,27 | 1,14 | 4,63 | 15,81 | 403 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SVA | 10 | 5,26 | 2 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 12,96 | 280 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SXA | 10 | 5,26 | 3 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 14,56 | 369 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SZA | 10 | 5,26 | 4 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 15,92 | 447 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SBA | 10 | 5,26 | 5 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 17,41 | 532 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SDA | 10 | 5,26 | 6 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 18,97 | 617 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SMA | 10 | 5,26 | 7 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 18,97 | 683 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SFA | 10 | 5,26 | 8 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 20,59 | 795 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030SHA | 10 | 5,26 | 10 | 2,86 | 1,14 | 5,22 | 25,25 | 1 017 | CARRETE | * | NEGRO |
< | 10700030QFA | 8 | 8,37 | 2 | 3,61 | 1,14 | 5,96 | 15,25 | 404 | CARRETE | * | NEGRO |
< | 10700030QJA | 8 | 8,37 | 3 | 3,61 | 1,14 | 5,96 | 16,17 | 494 | CARRETE | * | NEGRO |
| 10700030QNA | 8 | 8,37 | 4 | 3,61 | 1,14 | 5,96 | 17,72 | 605 | CARRETE | * | NEGRO |
Notas
Estos datos son aproximados y están sujetos a tolerancias de manufactura.
Para construcciones diferentes a las indicadas, favor de consultar a nuestro departamento de asesoría técnica.
* El producto no es de stock. Se puede entregar en diferentes tramos o según norma de fabricación. |
|
|